
Rekenvoorbeeld
Wij streven er naar u kostenneutraal te laten overstappen. U betaald dus net zoveel, maar dan met veel meer mogelijkheden.
Ook zijn er extra kostenbesparingen te behalen. Zien is geloven:
Nu | VM1 | Besparing |
---|---|---|
ISDN en analoge lijnen | VoIP buitenlijnen | 75%1 |
Tarief belverkeer | VoIP tarief | 30-40% (Nederland) 1 Tot 70% internationaal 1 |
Bellen centrale <-> mobiel | VM1 Mobile: inclusief | 100% |
Investering & afschrijving PBX | Abonnement + huur hardware | Liquide middelen beschikbaar |
Service- & supportcontract | Is inclusief | Kostenneutraal |
Verloren contacten (leads) | Altijd bereikbaar (organisatie) | Meer opdrachten |
Berekend op piek capaciteit | Geen over- of ondercapaciteit | Betaal nooit teveel |
Meerdere facturen | 1 factuur | Overzicht, inzicht en controle |
Meerdere leveranciers | 1 leverancier | 99,999% beschikbaar |
Afstand tot service provider | Korte lijnen | Snel, betrouwbaar, persoonlijk |
Verouderende techniek | Unified communicatie | Professionele uitstraling |
Personeelskosten receptie | 1 centrale receptie | Minder personeel nodig |
Geen zicht op aanwezigheid | Presence | Kwaliteitsverbetering contacten |
Controle achteraf op GSM kosten | Totale controle op GSM verkeer | Besparing, vooral kosten buitenland |
1. t.o.v. KPN Tarieven